首页 > 栏目首页 > 咨询 >
 
 

食品安全

2023-06-26 17:03:32  来源:个人图书馆-新用户0562gHuM

食品安全(food safety)指食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。根据倍诺食品安全定义,食品安全是“食物中有毒、有害物质对人体健康影响的公共卫生问题”。食品安全也是一门专门探讨在食品加工、存储、销售等过程中确保食品卫生及食用安全,降低疾病隐患,防范食物中毒的一个跨学科领域,所以食品安全很重要。

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区

SZ000997 新大陆 16 +4% 新大陆数字技术股份有限公司 福建


(相关资料图)

SH600602 云赛智联 5 +1% 云赛智联股份有限公司 上海

SH600251 冠农股份 9 +1% 新疆冠农果茸股份有限公司 新疆

SH600271 航天信息 12 +0% 航天信息股份有限公司 北京

SH603656 泰禾智能 13 +0% -- --

SZ000061 农产品 6 -0% 深圳市农产品集团股份有限公司 广东

SH600731 湖南海利 8 -1% 湖南海利化工股份有限公司 湖南

SZ002584 西陇科学 7 +5% 西陇科学股份有限公司 广东

SZ002170 芭田股份 5 +4% 深圳市芭田生态工程股份有限公司 广东

SZ002030 达安基因 20 +2% 中山大学达安基因股份有限公司 广东

SZ002161 远望谷 5 +2% 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 广东

SZ002637 赞宇科技 18 +1% 赞宇科技集团股份有限公司 浙江

SZ002191 劲嘉股份 10 +1% 深圳劲嘉集团股份有限公司 广东

SZ002299 圣农发展 19 +0% 福建圣农发展股份有限公司 福建

SZ002967 广电计量 36 +0% -- --

SZ002321 *ST华英 3 0% 河南华英农业发展股份有限公司 河南

SZ002086 *ST东洋 2 0% 山东东方海洋科技股份有限公司 山东

SZ002153 石基信息 18 -0% 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京

SZ002690 美亚光电 44 -2% 合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区

SZ300410 正业科技 15 +3% 广东正业科技股份有限公司 广东

SZ300942 易瑞生物 33 +1% -- --

SZ300271 华宇软件 18 +1% 北京华宇软件股份有限公司 北京

SZ300260 新莱应材 29 +1% 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 江苏

SZ300590 移为通信 27 0% -- --

SZ300783 三只松鼠 39 0% -- --

SZ300469 信息发展 12 -0% 上海中信信息发展股份有限公司 上海

SZ300165 天瑞仪器 6 -0% 江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏

SZ300887 谱尼测试 68 -1% -- --

SZ300448 浩云科技 8 -1% 浩云科技股份有限公司 广东

SZ300761 立华股份 26 -1% -- --

SZ300012 华测检测 27 -1% 华测检测认证集团股份有限公司 广东

SZ300422 博世科 9 -2% 广西博世科环保科技股份有限公司 广西

SZ300797 钢研纳克 18 -2% -- --

SZ300287 飞利信 5 -2% 北京飞利信科技股份有限公司 北京

SZ300813 泰林生物 71 -3% -- --

SH688056 莱伯泰科 63 +8% -- --

SH688068 热景生物 152 +5% --

关键词:

  
相关新闻
每日推荐
  • 滚动
  • 综合
  • 房产